Расписание поездов в Узбекистане
Центральный вокзал "Ташкент"
Адрес: | г. Ташкент, ул. Туркестанская 7 |
Телефон для справок: |
(+99 871) 299-94-50 (+99 871) 233-78-35 (+99 871) 233-64-07 1005 |
Факс: | (+99871) 237-86-36 |
Официальные сайты: |
Расписание поездов железнодорожной компании
"Узбекистан Темир Йуллари"
Междугородние рейсы по Узбекистану
№ поезда |
Маршрут | Время отправки | Время прибытия | Дни курсирования |
"Афросиаб" | ||||
762 | Ташкент-Самарканд | 07:28 | 09:42 | ежедневно |
761 | Самарканд-Ташкент | 17:28 | 19:44 | ежедневно |
759 | Самарканд-Ташкент | 18:00 | 20:10 | ежедневно |
760 | Ташкент-Карши | 08:00 | 11:20 | ежедневно |
759 | Карши-Ташкент | 16:48 | 20:10 | ежедневно |
762 | Ташкент-Бухара | 07:28 | 11:19 | ежедневно |
761 | Бухара-Ташкент | 15:50 | 19:44 | ежедневно |
762 | Самарканд-Бухара | 09:50 | 11:19 | ежедневно |
761 | Бухара-Самарканд | 15:50 | 17:20 | ежедневно |
760 | Ташкент-Самарканд | 08:00 | 10:08 | ежедневно |
766 | Ташкент-Самарканд | 18:45 | 20:53 | ежедневно |
765 | Самарканд-Ташкент | 06:37 | 08:47 | ежедневно |
766 | Ташкент-Бухара | 18:45 | 22:34 | ежедневно |
765 | Бухара-Ташкент | 04:55 | 08:47 | ежедневно |
765 | Бухара-Самарканд | 04:55 | 06:27 | ежедневно |
762 | Ташкент-Навои | 07:28 | 10:40 | ежедневно |
766 | Ташкент-Навои | 18:45 | 21:54 | ежедневно |
765 | Навои-Ташкент | 05:35 | 08:47 | ежедневно |
761 | Навои-Ташкент | 16:29 | 19:44 | ежедневно |
765 | Бухара-Навои | 04:55 | 05:33 | ежедневно |
761 | Бухара-Навои | 15:50 | 16:27 | ежедневно |
762 | Навои-Бухара | 10:42 | 11:19 | ежедневно |
766 | Навои-Бухара | 22:01 | 22:39 | ежедневно |
765 | Самарканд-Карши | 10:16 | 11:20 | ежедневно |
766 | Карши-Самарканд | 16:48 | 17:52 | ежедневно |
765 | Ташкент-Шахрисабз | 08:00 | 12:25 | ежедневно |
766 | Шахрисабз-Ташкент | 15:43 | 20:10 | ежедневно |
765 | Самарканд-Шахрисабз | 10:16 | 12:25 | ежедневно |
766 | Шахрисабз-Самарканд | 15:43 | 17:52 | ежедневно |
"Шарк" | ||||
10 | Ташкент-Самарканд | 09:15 | 12:31 | ежедневно |
9 | Самарканд-Ташкент | 18:46 | 22:09 | ежедневно |
10 | Ташкент-Бухара | 09:15 | 15:09 | ежедневно |
9 | Бухара-Ташкент | 16:08 | 22:09 | ежедневно |
10 | Самарканд-Бухара | 12:44 | 15:09 | ежедневно |
9 | Бухара-Самарканд | 16:08 | 18:34 | ежедневно |
10 | Ташкент-Навои | 09:15 | 14:04 | ежедневно |
9 | Навои-Ташкент | 17:14 | 22:09 | ежедневно |
10 | Самарканд-Навои | 12:44 | 14:04 | ежедневно |
9 | Навои-Самарканд | 17:14 | 18:34 | ежедневно |
10 | Навои-Бухара | 14:09 | 15:09 | ежедневно |
9 | Бухара-Навои | 16:08 | 17:09 | ежедневно |
"Узбекистон" | ||||
060 | Ташкент-Андижан | 08:05 | 13:49 | ежедневно |
059 | Андижан-Ташкент | 16:00 | 21:39 | ежедневно |
060 | Ташкент-Коканд | 08:05 | 12:09 | ежедневно |
059 | Коканд-Ташкент | 17:38 | 21:39 | ежедневно |
060 | Ташкент-Маргилан | 08:05 | 12:59 | ежедневно |
059 | Маргилан-Ташкент | 16:48 | 21:39 | ежедневно |
060 | Коканд-Маргилан | 12:12 | 12:59 | ежедневно |
059 | Маргилан-Коканд | 16:48 | 17:35 | ежедневно |
060 | Коканд-Андижан | 12:12 | 13:49 | кроме СБ |
059 | Андижан-Коканд | 16:00 | 17:35 | кроме ВС |
060 | Маргилан-Андижан | 13:04 | 13:49 | ежедневно |
059 | Андижан-Маргилан | 16:00 | 16:45 | кроме ВС |
062 | Ташкент-Коканд | 17:26 | 21:32 | кроме СБ |
061 | Коканд-Ташкент | 08:00 | 12:29 | кроме ВС |
062 | Ташкент-Маргилан | 17:26 | 22:29 | кроме СБ |
061 | Маргилин-Ташкент | 07:03 | 12:29 | кроме ВС |
Международные рейсы между Узбекистаном и странами СНГ
№ поезда |
Маршрут | Время отправки | Время прибытия | Дни курсирования |
5 | Ташкент-Москва | 19:05 | 11:15+3 | ЧТ |
6 | Ташкент-Алматы | 13:22 | 07:34+1 | ВТ ЧТ ВС |
315 | Ташкент-Шымкент | 13:22 | 20:19 | ВТ ЧТ ВС |